대지지분 평당가 · 최근 12개월 중위
1,829만원
매매가 ÷ 대지권면적(3.3㎡)
거래 5건중위 매매가 1.23억
분기별 대지지분 평당가
중위값 · 재개발 기대가 붙는 동은 이 값이 먼저 움직입니다
광고
최근 매매
연립·다세대
| 계약일 | 건물(지번) | 전용 | 대지권 | 층 | 거래가 | 대지 3.3㎡당 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.09 | 웨스턴모나코 1584-2 | 46.40㎡ | 19.88㎡ | 12 | 1억 2,300만 | 2,045만 | 2019 |
| 26.05.05 | 웨스턴모나코 1584-2 | 46.40㎡ | 19.88㎡ | 11 | 1억 1,000만 | 1,829만 | 2019 |
| 26.04.23 | 호산빌라2동 337-8 | 76.12㎡ | 64㎡ | 3 | 7,900만 | 408만 | 2000 |
| 26.03.07 | 웨스턴모나코 1584-2 | 88㎡ | 37.71㎡ | 13 | 2억 3,900만 | 2,095만 | 2019 |
| 25.11.10 | 비비타운하우스 937-3 | 88.51㎡ | 188.80㎡ | 1 | 1억 8,000만 | 315만 | 2016 |
| 25.07.06 | 호산빌라2동 337-8 | 74.05㎡ | 62.25㎡ | 4 | 5,700만 | 303만 | 2000 |
| 25.03.05 | 죽림듀크하임빌 1585-2 | 72.34㎡ | 90.21㎡ | 2 | 1억 7,000만 | 623만 | 2010 |
| 25.02.28 | 화이트빌 336-1 | 56.78㎡ | 40.46㎡ | 5 | 8,450만 | 690만 | 2009 |
| 25.02.03 | 죽림듀크하임빌 1585-2 | 72.34㎡ | 90.21㎡ | 2 | 1억 6,800만 | 616만 | 2010 |
| 25.01.25 | 죽림듀크하임빌 1585-2 | 72.34㎡ | 90.21㎡ | 2 | 1억 5,500만 | 568만 | 2010 |
| 25.01.03 | 죽림듀크하임빌 1585-2 | 72.34㎡ | 90.21㎡ | 4 | 1억 6,200만 | 594만 | 2010 |
| 24.10.07 | 죽림듀크하임빌 1585-2 | 72.34㎡ | 90.21㎡ | 2 | 1억 7,000만 | 623만 | 2010 |
| 24.06.14 | 유원빌라 946-5 | 59.72㎡ | 88.90㎡ | 2 | 6,330만 | 235만 | 2003 |
| 24.05.10 | 웨스턴모나코 1584-2 | 46.40㎡ | 19.88㎡ | 12 | 1억 4,800만 | 2,461만 | 2019 |
| 24.04.26 | 죽림듀크하임빌 1585-2 | 72.34㎡ | 90.21㎡ | 2 | 1억 7,000만 | 623만 | 2010 |
| 24.04.24 | 호산빌라1동 337-7 | 74.91㎡ | 66.25㎡ | 2 | 8,000만 | 399만 | 2000 |
| 24.04.03 | 죽림듀크하임빌 1585-2 | 72.34㎡ | 90.21㎡ | 3 | 1억 8,300만 | 671만 | 2010 |
전세가율 높은 건물
같은 건물 전세 중위 ÷ 매매 중위 ≥ 80%
호
호산빌라2동
광도면 죽림리 337-8
89%전세가율이 높으면 매매가가 내려갈 때 보증금을 돌려받기 어려울 수 있습니다. 계약 전 등기부등본(선순위 채권)과 보증보험 가입 가능 여부를 확인하세요. 이 표는 참고용 계산값이며 특정 건물의 위험을 판정하지 않습니다.
광고